The circular magnet
Welcome to provide your drawings and specifications to manufacture custom magnets.
Contact nowProduct description
Size
Surface
Magnetic
Sketches
| 圆片产品 | 尺寸范围(mm) | 尺寸(mm) | 最大加工精度 | ||||
| D | T | 尺寸公差 | 平行度 | 垂直度 | |||
| 2<OD<=180 | 1<T<=60 | OD<=10 | ±0.03 | 0.05 | 0.1 | ||
| 10<OD<=60 | ±0.05 | 0.1 | 0.1 | ||||
| 60<OD<=100 | ±0.1 | 0.2 | 0.3 | ||||
| 100<OD<=180 | ±0.15 | 0.2 | 0.5 | ||||
